赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 |
今日赛事 周三 |
赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 |
今日赛事 周三 | ||||||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 18:30 | 加时赛 | VS | |||
土杯 | 18:30 | 加时赛 | VS | |||
土杯 | 18:30 | 加时赛 | VS | |||
埃塞高联 | 18:55 | 下半场 | VS | |||
德地区 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
意青杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
肯尼超 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
乌兹超 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
科索沃杯 | 19:00 | 下半场 | VS | |||
马来超 | 19:30 | 下半场 | VS | |||
巴女U20杯 | 19:45 | 中场 | VS | |||
沙特乙 | 19:55 | 上半场 | VS | |||
波黑甲 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
约旦甲 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
葡U23 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
英乙U21 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
阿塞杯 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
阿塞杯 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
沙特乙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
亚冠二级 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
亚精英赛 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
保乙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
保乙 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
保乙 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
保乙 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
保乙 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
白俄超 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
意青杯 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
埃塞高联 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
斯亚U19 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
北马U19 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
塞尔U19 | 20:00 | 上半场 | VS | |||
塞尔U19 | 20:05 | 上半场 | VS | |||
沙特甲 | 20:20 | 上半场 | VS | |||
马维超 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
马维超 | 20:30 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
沙特甲 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
香港U22 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
克亚丙 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
希业余杯 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
希业余杯 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
希业余杯 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
希业余杯 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
希业余杯 | 20:30 | 未开赛 | VS | |||
希业余杯 | 20:30 | 未开赛 | VS | |||
希业余杯 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
埃及甲 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
埃及甲 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
埃及甲 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
埃及甲 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
埃及甲 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
埃及甲 | 20:30 | 上半场 | VS | |||
埃及甲 | 20:30 | 未开赛 | VS | |||
布隆迪联 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
刚果民主超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
埃塞超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
乌干超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
乌干超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
保甲 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
塞尔杯 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
塞尔杯 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
卢旺达联 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
希丙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
希丙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
希丙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
希丙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
希丙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
国际友谊 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
肯尼超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
刚果民主超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
马来超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
埃塞高联 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
南非乙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
非青U17 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
希业余杯 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
利比里亚超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
南非乙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
南非乙 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
桑给超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克超 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
希腊杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
南联杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
南联杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
南联杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
南联杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
德青联H | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
约旦甲 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿塞杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
印度超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
博茨超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
博茨超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
亚美超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
博茨超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
波兰杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
意青杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
意青杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
巴女U20杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
巴女U20杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
意丁杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
意青杯 | 22:30 | 未开赛 | VS | |||
海湾锦标 | 22:35 | 未开赛 | VS | |||
沙特甲 | 22:50 | 未开赛 | VS | |||
贝宁甲 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
贝宁甲 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
波黑甲 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
葡U23 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
阿塞杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
阿塞杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
博茨超 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
博茨超 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
博茨超 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
塞尔杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
塞尔杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
塞浦杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
尼日尔超 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
尼国联 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
塞尔超 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
希腊杯 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
阿尔巴超 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
阿尔巴超 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
保乙 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
保乙 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
保甲 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
科特超 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
科特超 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
科特超 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
科特超 | 23:30 | 未开赛 | VS |
12月05日 周四 | ||||||
乌克超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
丹麦U19 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
瑞士杯 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
埃塞超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
国际友谊 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
捷甲 | 00:30 | 未开赛 | VS | |||
斯亚甲 | 00:30 | 未开赛 | VS | |||
斯伐超 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
丹麦U17 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
海湾锦标 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
德国杯 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
德国杯 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
博茨超 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
希腊杯 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
卢旺达联 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
塞浦杯 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
波兰杯 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
瑞士甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
德地区 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
西青U19 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
波黑甲 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
希腊杯 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
以超 | 01:45 | 未开赛 | VS | |||
匈甲 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
以超 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔巴超 | 02:30 | 未开赛 | VS | |||
以超 | 02:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 02:45 | 未开赛 | VS | |||
捷甲 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
荷甲 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
意丙 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
超联杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
比利时杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
比利时杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
超联杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
超联杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
瑞士杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
瑞士杯 | 03:15 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 03:15 | 未开赛 | VS | |||
比利时杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
比利时杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
比利时杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
比利时杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英协联杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英协联杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
瑞士杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
希腊杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英乙 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
英乙 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
德国杯 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
德国杯 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
苏超 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
苏超 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
威超 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
英甲 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
英甲 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
英甲 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
北爱联杯 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
北爱联杯 | 03:45 | 未开赛 | VS | |||
苏超 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
意杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
西甲 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
波兰杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
直布超 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
阿女甲 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
阿女甲 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
乌拉乙 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 04:15 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 04:15 | 未开赛 | VS | |||
哥伦杯 | 05:00 | 未开赛 | VS | |||
洪都甲 | 05:00 | 未开赛 | VS | |||
洪都甲 | 05:00 | 未开赛 | VS | |||
阿甲 | 06:00 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 06:00 | 未开赛 | VS | |||
玻利甲 | 06:00 | 未开赛 | VS | |||
乌拉乙 | 06:30 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 07:00 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 07:00 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 07:00 | 未开赛 | VS | |||
玻利甲 | 07:00 | 未开赛 | VS | |||
阿甲 | 08:00 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 08:30 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 08:30 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 08:30 | 未开赛 | VS | |||
玻利甲 | 08:30 | 未开赛 | VS | |||
中美洲杯 | 09:00 | 未开赛 | VS | |||
哥伦甲 | 09:30 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 16:00 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
保乙 | 18:15 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 18:30 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 18:30 | 未开赛 | VS | |||
布隆迪联 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
印度甲 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 19:55 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
保乙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 20:05 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 20:05 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 20:10 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 20:10 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 20:20 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 20:30 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 20:35 | 未开赛 | VS | |||
沙特乙 | 20:35 | 未开赛 | VS | |||
阿曼杯 | 20:45 | 未开赛 | VS | |||
坦桑超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
埃塞超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
埃塞超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
乌干超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
保甲 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
印度甲 | 21:30 | 未开赛 | VS | |||
布隆迪联 | 21:45 | 未开赛 | VS | |||
约旦超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
印度超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔U21 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
球会友谊 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
波兰杯 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
希腊杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
保乙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
卡塔乙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
卡塔乙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
沙特联 | 23:10 | 未开赛 | VS | |||
沙特联 | 23:15 | 未开赛 | VS | |||
保甲 | 23:30 | 未开赛 | VS |
12月06日 周五 | ||||||
科威甲 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔巴超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔巴超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
乌干超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
吉布超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
埃塞超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
捷甲 | 00:30 | 未开赛 | VS | |||
沙特联 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
波兰杯 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
希腊杯 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
土杯 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
挪超 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
以超 | 01:45 | 未开赛 | VS | |||
亚冠二级 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
以超 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
罗杯 | 02:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 02:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 02:30 | 未开赛 | VS | |||
捷甲 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
超联杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
匈甲 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
瑞士杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
比U21 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 03:00 | 未开赛 | VS | |||
瑞士杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
比利时杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
瑞士杯 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 03:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
意杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
国王杯 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
阿女甲 | 04:00 | 未开赛 | VS | |||
葡超 | 04:15 | 未开赛 | VS | |||
英超 | 04:15 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 05:00 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 07:00 | 未开赛 | VS | |||
巴西甲 | 07:00 | 未开赛 | VS | |||
巴拉杯 | 07:00 | 未开赛 | VS | |||
玻利甲 | 08:00 | 未开赛 | VS | |||
哥伦甲 | 09:30 | 未开赛 | VS | |||
中U21 | 15:00 | 未开赛 | VS | |||
中U21 | 15:00 | 未开赛 | VS | |||
中U21 | 15:00 | 未开赛 | VS | |||
印尼甲 | 16:30 | 未开赛 | VS | |||
印尼甲 | 16:30 | 未开赛 | VS | |||
孟加拉超 | 16:30 | 未开赛 | VS | |||
孟加拉超 | 16:30 | 未开赛 | VS | |||
印尼乙 | 16:30 | 未开赛 | VS | |||
印尼乙 | 16:30 | 未开赛 | VS | |||
澳超 | 16:35 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 18:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 18:15 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 18:45 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 18:45 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
非冠杯 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
非冠杯 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
非冠杯 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
非冠杯 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
非冠杯 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
乌克青 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
罗女甲 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:00 | 未开赛 | VS | |||
以乙 | 19:30 | 未开赛 | VS | |||
罗乙 | 19:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 19:30 | 未开赛 | VS | |||
印尼甲 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
泰甲 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 20:00 | 未开赛 | VS | |||
阿曼杯 | 20:40 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋甲 | 20:40 | 未开赛 | VS | |||
阿联酋甲 | 20:45 | 未开赛 | VS | |||
埃塞超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
乌干超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
乌干超 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
卢旺达联 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
意青联甲 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
国际友谊 | 21:00 | 未开赛 | VS | |||
吉布超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
约旦超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
印度超 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔乙 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔乙 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔乙 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔乙 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔乙 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
阿尔乙 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
叙利亚甲 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
叙利亚甲 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
叙利亚甲 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
叙利亚甲 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
叙利亚甲 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
叙利亚甲 | 22:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 22:45 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 22:45 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 22:45 | 未开赛 | VS | |||
沙特联 | 22:50 | 未开赛 | VS | |||
沙特联 | 22:55 | 未开赛 | VS | |||
贝宁甲 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
葡青联U19 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
罗乙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
卡塔乙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
卡塔乙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
葡乙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 23:30 | 未开赛 | VS |
12月07日 周六 | ||||||
埃塞超 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
非冠杯 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
国际友谊 | 00:00 | 未开赛 | VS | |||
塞浦乙 | 00:30 | 未开赛 | VS | |||
约旦超 | 00:45 | 未开赛 | VS | |||
土超 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
塞浦甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
塞浦甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
以甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
沙特联 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
克亚甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
波兰乙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
波兰甲 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
奥乙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
奥乙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
奥乙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
奥乙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 01:00 | 未开赛 | VS | |||
德女联 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
德乙 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
德乙 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
南非甲 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
南非超 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
南非超 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
南非超 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
意甲 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
西协丙 | 01:30 | 未开赛 | VS | |||
德地区 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德地区 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德丙 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
法甲 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德地区 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德地区 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德地区 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
法全乙 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德戊 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德戊 | 02:00 | 未开赛 | VS | |||
德戊 | 02:15 | 未开赛 | VS | |||
罗甲 | 02:30 | 未开赛 | VS | |||
